Tuesday, June 14, 2016

Top 200 Meter Runs

Rank

Res. Wind Athlete Nation Date Location Ref
1. 19.19 −0.3 Usain Bolt  Jamaica 20 August 2009 Berlin
2. 19.26 +0.7 Yohan Blake  Jamaica 16 September 2011 Brussels
3. 19.32 +0.4 Michael Johnson  United States 1 August 1996 Atlanta
4. 19.53 +0.7 Walter Dix  United States 16 September 2011 Brussels
5. 19.57 +0.4 Justin Gatlin  United States 28 June 2015 Eugene [3]
6. 19.58 +1.3 Tyson Gay  United States 30 May 2009 New York City
7. 19.63 +0.4 Xavier Carter  United States 11 July 2006 Lausanne
8. 19.65 0.0 Wallace Spearmon  United States 28 September 2006 Daegu
9. 19.68 +0.4 Frankie Fredericks  Namibia 1 August 1996 Atlanta
10. 19.72A +1.8 Pietro Mennea  Italy 12 September 1979 Mexico City
11. 19.73 −0.2 Michael Marsh  United States 5 August 1992 Barcelona
12. 19.75 +1.5 Carl Lewis  United States 19 June 1983 Indianapolis
+1.7 Joe DeLoach  United States 28 September 1988 Seoul
14. 19.77 +0.7 Ato Boldon  Trinidad and Tobago 13 July 1997 Stuttgart
15. 19.78 +0.9 Lashawn Merritt  United States 17 April 2016 Nassau [4]
16. 19.79 +1.2 Shawn Crawford  United States 26 August 2004 Athens
+0.9 Warren Weir  Jamaica 23 June 2013 Kingston
18. 19.80 +0.8 Christophe Lemaitre  France 3 September 2011 Daegu
+2.0 Rasheed Dwyer  Jamaica 23 July 2015 Toronto [5]
20. 19.81 −0.3 Alonso Edward  Panama 20 August 2009 Berlin
21. 19.83A +0.9 Tommie Smith  United States 16 October 1968 Mexico City
22. 19.84 +1.7 Francis Obikwelu  Nigeria 25 August 1999 Seville
23. 19.85 −0.3 John Capel  United States 23 July 2000 Sacramento
−0.5 Konstadinos Kederis  Greece 9 August 2002 Munich
+1.4 Churandy Martina  Netherlands 23 August 2012 Lausanne
0.0 Nickel Ashmeade  Jamaica 30 August 2012 Zurich
+1.9 Ameer Webb  United States 6 May 2016 Doha [6]